Actualités
Actualités

Santé, le trésor menacé
Actualités

Les facs de médecine les plus indépendantes vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique
La transparence est une course de fond- Loi "sunshine" : quatre ans et toujours pas appliquée

Dépistage organisé du cancer du sein
Un dépistage inadapté au génie évolutif de la maladie, condamné à l’inefficacité.- Démystifier le diagnostic précoce par la mammographie

Les signataires de la Charte du Formindep
Nom | Prénom | Lieu | Qualité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDELLI | Mohamed | ALGÉRIE | doctorat en médecine | |||||
ABEMONTY | Israël | 97 | médecin généraliste | |||||
ABGUIL | René | 29 | praticien hospitalier urgentiste | |||||
ABOULAICH | Driss | 68 | technicien chimiste | |||||
ACCADIA | Marc | 69 | médecin urgentiste | |||||
ACHACHE | Hassene Safouene | SÉNÉGAL | étudiant | |||||
AGLIANY | Astrid | 87 | médecin généraliste | |||||
AHMETAJ | Arthur | 58 | Moniteur éducateur | |||||
ALAIN | Sophie | 94 | sans emploi | |||||
ALLAYA | Monia | 34 | enseignante et patiente | |||||
AMOUR | Sandrine | 71 | mère au foyer | |||||
AMSILLI | Jacques | 93 | médecin généraliste | |||||
ANDRIAMALAZONY | Jocelyn | ALLEMAGNE | étudiant en médecine | |||||
Andriantsehenoharinala | LANJA | 66 | médecin généraliste | |||||
ANDRIEU | Fréddy | 69 | fonctionnaire | |||||
ANDRIEU | Stéphane | 28 | médecin généraliste | |||||
ANTELME | Boise | 38 | professeur de FLE | |||||
ANTELME | Françoise | 38 | ||||||
ARCHAMBEAUD | Jean-Loup | 60 | médecin généraliste | |||||
ARDIET | Guy | 69 | psychiatre | |||||
ARI | Elie | 75 | cardiologue, enseignant santé Publique au CNAM | |||||
ARMENGAUD | Serge | 78 | médecin généraliste | |||||
ARNAUD | Franck | 974 | ||||||
ARNAUD | Brigitte | 81 | retraitée éducation nationale | |||||
ARNAUD | Michel | 81 | retraité éducation nationale | |||||
ARNAUD ULLIET | Véronique | 34 | Gériatre | |||||
ARNAULD | Simone | 54 | médecin généraliste, maître de stage | |||||
ARRUFAT | Barbara | 01 | infirmière d.e. | |||||
ASSEMAT | Bruno | 81 | médecin généraliste | |||||
AUBAIN | Sandrine | 44 | médecin généraliste | |||||
AUBRY | Maud | 25 | médecin généraliste | |||||
AUTAIN | François | 75 | sénateur | |||||
AUTRAN | Claude | 64 | médecin généraliste | |||||
AUTRET | Hervé | 29 | ||||||
AVIDOR | Victoria | 59 | adjoint administratif | |||||
AVRIL | Claire | 69 | professeur retraitée de l’éducation nationale | |||||
AYOUB-DELBREILH | Anne | 31 | médecin généraliste | |||||
BAGUETTE | Alain | BELGIQUE | professeur | |||||
BALLA | Livia | 93 | Association victimes agonistes GnRH | |||||
BALOGE | Pascale | 84 | cadre action sociale | |||||
BARBARIN | Bénédicte | 44 | médecin généraliste | |||||
BARNIER | Jacques | 01 | profession artistique | |||||
BARAUT | Marie Caroline | 59 | dieteticienne nutritionniste | |||||
BARON | Stéphanie | 26 | interne en médecine générale | |||||
BARTHELEMY | Christian | 28 | médecin généraliste | |||||
BARTHELMY | Mireille | 75 | ||||||
BAUBEAU | Dominique | 78 | médecin de santé Publique | |||||
BAUDRY | Emmanuel | 49 | médecin généraliste | |||||
BAUDRY-LAMY | Hélène | 56 | médecin généraliste | |||||
BAYART | Marie C. | 91 | victime d’Enantone | |||||
BEAUCHAMPS | Bruno | 78 | médecin généraliste | |||||
BECCHIO | mireille | 94 | médecin généraliste Pr Associé UFR PARIS XI | |||||
BECEL | Bernard | 27 | médecin généraliste | |||||
BEGUE-SIMON | Anne-Marie | 35 | médecin maitre de conférence | |||||
BEJEAU | Laure | 44 | médecin généraliste remplaçant | |||||
BELAICHE | Danielle | 13 | cadre de santé | |||||
BELHADJ | Hadda | 95 | ||||||
BELLAHSEN | Mathieu | 75 | interne en psychiatrie | |||||
BENICHOU | Jean-Jacques | 64 | ||||||
BENOIT | Gilles | 13 | directeur d’agence bancaire | |||||
BENOIST | Patrick | 92 | médecin généraliste enseignant | |||||
BERARD | Anne-Marie | 75 | intellectuelle engagée | |||||
BERGES | Jean-Claude | 60 | étudiant | |||||
BERLAND | Jacques | 64 | médecin généraliste | |||||
BERNARD | Julien | 54 | notaire assistant | |||||
BERNARD | Olivier | 75 | médecin tabacologue | |||||
BERNARD | Nathalie | 59 | médecin généraliste | |||||
BERNARD-PELLET | Jérome | 75 | médecin généraliste | |||||
BERNAT | Jacques | 16 | médecin généraliste | |||||
BERTHEAU | Anne | Ile de France | Thésarde | |||||
BERTHIER | Alain | 56 | médecin généraliste | |||||
BERTHON | Elisabeth | 69 | citoyenne | |||||
BERTHON | Michèle | 06 | retraitée de l’enseignement | |||||
BERTON NASCA | Pascale | 51 | psychiatre | |||||
BERTOCCHIO | Marie-Hélène | 13 | pharmacien des hôpitaux | |||||
BESSON | Delphine | 74 | médecin généraliste | |||||
BEYTOUT | Dorothée | 24 | secrétaire | |||||
BIENNERHASSETT | MITZI | UK | medical writer/author/patient advocate | |||||
BIGOTTE | Samuel | 92 | ingénieur | |||||
BIRGE | Jacques | 57 | médecine générale | |||||
BISSON | Philippe | 56 | vétérinaire retraité | |||||
BLANC | Bernard | 93 | Préparateur en Chimie Loïcalis dans la faculté de médecine de l’Université Paris Descartes-Paris 5 | |||||
BLANC | Francis | 81 | magicien de quartier | |||||
BLANCHARD LEMOINE | Bénédicte | 45 | cardiologue | |||||
BLANC- SAHNOUN | Camille | 78 | interne en médecine générale | |||||
BLANC VANNET | Philippe | 69 | médecin généraliste | |||||
BLONDEL | Antoine | 71 | médecin généraliste | |||||
BOCQUILLON | Cécile | 71 | ISP retraite | |||||
BOECKLER | Charles | 55 | médecin généraliste | |||||
BOLAFFI | Isabelle | 91 | conseillère d’éducation | |||||
BOLZINGER | Jean-Michel | 57 | médecin généraliste | |||||
BONNABEL | Alexandre | 38 | étudiant en médecine | |||||
BONNAUD | Christian | 85 | docteur en médecine | |||||
BONNEL | Julien | 68 | médecin généraliste | |||||
BONNET | Christine | 76 | cadre administratif | |||||
BONNET | Pascal | 38 | médecin généraliste | |||||
BORDE | Jean Sébastien | 17 | médecin | |||||
BORTOLOTTI | Claude | 62 | médecin généraliste | |||||
BORNSZTEIN | Nicole | 91 | médecin généraliste | |||||
BOTTE | Christine | 75 | médecin généraliste | |||||
BOUCAULT | Anne | 31 | médecin généraliste | |||||
BOUDJEMADI | hamid | 54 | ||||||
BOUILLON | Benoit | 76 | psychiatre | |||||
BOUILLON COMA | Daniele | 76 | médecin généraliste | |||||
BOULIER | Marie-Hélène | 55 | médecin généraliste | |||||
BOULKEROUA | CLémence | 59 | IMG | |||||
BOUQUILLON | Jean-Pierre | 26 | medecin | |||||
BOURCY | Jacques | 56 | psychiatre | |||||
BOURGADE | Clotilde | 65 | pharmacienne | |||||
BOURGEOIS | Martine | 76 | institutrice | |||||
BOURIGAULT | Michel | 85 | médecin | |||||
BOURSIER | Mathilde | 85 | IMG | |||||
BOUVET JEAN MICHEL | Patricia | 01 | standardiste | |||||
BOYER | Denis | 26 | médecin généraliste | |||||
BRAGAGNI | Jean-Marc | 06 | enseignant | |||||
BRAMAN | Francis | 65 | médecin DIM | |||||
BRAZIER LE DU | Catherine | 59 | enseignante en conduite automobile | |||||
BRBEL | Lange | 75 | patiente | |||||
BRETAGNOL | Marie Odile | 94 | Educatrice Spécialisé | |||||
BRETHE | Cécile | 83 | médecin généraliste remplaçant | |||||
BRETON | Ivan | 59 | musicien | |||||
BREVIER | Alexis | 31 | Etudiant en diététique | |||||
BRILLOT | Jacques | 78 | Docteur en médecine et chirurgie animale | |||||
BRISEBARRE | Jean-Jacques | 26 | éditeur | |||||
BRONEER | Eric | 13 | médecin généraliste | |||||
BROUCA | Corinne | 64 | diététicienne | |||||
BROUDEUR | Jean-Charles | 83 | médecin | |||||
BROUILLET | Mireille | 66 | médecin généraliste | |||||
BOUILLON | Benoit | 76 | psychiatre | |||||
BRU | Carole | 76 | médecin généraliste | |||||
*** | *** | 75 | médecin généraliste | |||||
BRUGEVIN | Patrick | 69 | médecin généraliste | |||||
BRUN | Emmanuelle | 94 | pharmacienne | |||||
BRUN | Laure | 68 | infirmière | |||||
BRUNET | Elsa | 75 | médecin généraliste | |||||
BRUNET | Sylvain | 69 | étudiant en médecine | |||||
BUCOURT | Gilles | 03 | medecin généraliste | |||||
BURIOT | Sabrina | 51 | médecin généraliste | |||||
CABANNES | Didier | 17 | médecine générale | |||||
CACHEUX | Ludovic | 78 | ||||||
CADART | Michel | 84 | médecin | |||||
CALLET FROISSART | Zoeline | 13 | externe en médecine | |||||
CALSOU | Robert | 81 | ||||||
CAMBERLEIN | Benoit | 22 | médecine générale | |||||
CAMPERGUE | Rachel | 30 | Auteure | |||||
CANFRERE | Pascale | 44 | médecin | |||||
CANNAS | Gyslaine | 13 | puéricultrice | |||||
CANNAS | Philippe | 13 | médecin généraliste remplaçant | |||||
CANTON | Antoine | 54 | médecin généraliste | |||||
CAPOBIANCO | Joël | 88 | médecin généraliste | |||||
CARALP | Christophe | 69 | étudiant en médecine | |||||
CARLIER | Gérard | 51 | médecin généraliste | |||||
CAROTI | Denis | 13 | professeur de physique chimie | |||||
CARRE | Patrice | 13 | médecin généraliste | |||||
CASEDEVANT | Pierre | 64 | médecin généraliste | |||||
CASSARD | Françoise | 77 | infirmière | |||||
CASTADERE | Jean Marc | 32 | médecin généraliste | |||||
CAVE | Fabien | 49 | interne en anesthésie-réanimation | |||||
CAVILLON | Antoine | 59 | Cadre SNCF retraité | |||||
CECCARELLI | Vincent | 57 | médecin généraliste | |||||
CEYRAT | Chantal | 09 | utilisatrice des services de santé | |||||
CHABAN | Samah | 31 | ||||||
CHABERT | Alain | 73 | psychiatre PH | |||||
CHADRIN | FRançoise | 75 | médecin gynécologue | |||||
CHAILLEU | Anne | 75 | ingénieure | |||||
CHALMENDRIER | Christel | 39 | pharmacien hospitalier | |||||
CHANDELIER | Pierre | 74 | médecin | |||||
CHAPULIOT | Marc | 41 | aide-soignant | |||||
CHARLEC | Charlery | 972 | président iUFAL Martinique | |||||
CHARTIER | Samuel | 75 | medecin généraliste enseignant | |||||
CHATILLON | François | 62 | docteur en médecine | |||||
CHAVANEAU | Marc | CORÉE DU SUD | luthier | |||||
CHENIQUE | Jean Benoit | 78 | médecin généraliste | |||||
CHEKPO | Fabrice | 974 | étudiant | |||||
CHEVALIER DUFLOT | Claire | 32 | Médecin généraliste | |||||
CHEVALIER | Mathilde | 94 | aide-soignante | |||||
CHEVALIER | Jérome | 84 | médecin généraliste | |||||
CHIESA | Michel | 74 | retraité | |||||
CHOLLET | Nicolas | 37 | étudiant en médecine | |||||
CLAB | Alain | 974 | biologiste | |||||
CLAPPIER | Philippe | 35 | démographe, sociologue de santé publique | |||||
CLARY | Bernard | 11 | docteur en médecine | |||||
CLAVIERE | Bernard | 33 | activiste à temps complet | |||||
CLEMENCE | Yvonnick | 88 | médecin généraliste | |||||
CLEMENCE | Anne | 88 | médecin départemental de PMI | |||||
CLOPEAU | Denis-Serge | 22 | médecin généraliste | |||||
COADOU | Isabelle | 31 | médecin généraliste | |||||
COGEZ | Marc | 66 | retraité | |||||
COIGNARD | Lauranne | 28 | médecin généraliste | |||||
COIRAULT | Fabien | 79 | commerçant | |||||
COHADON | Benjamin | 38 | conférencier | |||||
COHEN | Claudie | 94 | médecin pédiatre | |||||
COLETTI | Michel | 78 | médecin généraliste | |||||
COLLAS | Muriel | 56 | sans profession | |||||
COLLE | Séraphine | 31 | médecin généraliste | |||||
COLOMBE | Michel | 35 | médecin généraliste | |||||
COMMEIGNES | Marc | 17 | médecin généraliste | |||||
COMMEAU | Grégory | 71 | praticien hospitalier | |||||
COMTE | Philippe | 26 | médecin généraliste | |||||
CONSTANT | Nicolas | 51 | médecin généraliste | |||||
COURTOIS | Fabien | 92 | musicien | |||||
CORBEL | Catherine | 91 | infirmière psychiatrique | |||||
CORDIER | Pascal | 57 | ||||||
CORNAIRE | Michael | 27 | médecin généraliste | |||||
COSSERAT | Didier | 83 | médecin généraliste | |||||
COTTY | Geneviève | 34 | patiente - retraitée | |||||
COUATARMANACH | Brice | 87 | médecin généraliste remplaçant | |||||
COULON | Jean Jacques | 18 | médecin généraliste | |||||
COURDENT | Marie | 59 | puéricultrice - consultante en lactation | |||||
COURTOIS | Nicolas | ANGLETERRE | Enseignant chercheur | |||||
COURTOIS | Sylviane | 75 | enseignante | |||||
COUSANA | Julien | 35 | médecin généraliste remplaçante | |||||
COZETTE | Patrick | 64 | médecin généraliste | |||||
CRESPEL | Sylvain | BELGIQUE | directeur informatique | |||||
CRISMER | André | BELGIQUE | médecin généraliste | |||||
CUISINET | Chantal | 76 | Médecin de Santé Publique retraitée | |||||
CUVILLIER | Monique | 17 | Médecin retraité | |||||
CYPRIEN | Marie | 06 | Association Victimes Enantone, agonistes GnRH | |||||
CYR | Iro | QUÉBEC | vice-présidente d’un organisme qui défend les droits civils | |||||
D’ANGLEJAN | Jacques | 78 | neurologue | |||||
DABET | Paul | 95 | chirurgien dentiste | |||||
DALENSON | Laurent | 31 | médecin généraliste | |||||
DALLARD | Nathalie | 07 | infirmière | |||||
DALLET | Nicolas | 37 | médecin généraliste | |||||
DAMON | Sophie | 93 | chargée de mission | |||||
DANEL | Frédéric | 63 | police nationale | |||||
DAOUST | Lise | CANADA | ||||||
D*** | S*** | ** | travailleuse sociale | |||||
DARBOIS | Nelly | 07 | Kinésithérapeute | |||||
DARRIEUX | Jean-Claude | 78 | médecin généraliste | |||||
DAUGE | jean françois | 91 | médecin généraliste | |||||
DAUPHINOT | Serge | 49 | informaticien | |||||
DAVAL | Hélène | 48 | enseignante | |||||
DE BECO | Isabelle | 75 | médecin généraliste | |||||
DE BRABANDER | Claire | BELGIQUE | ||||||
DE CARLIX | Gabrielle | 75 | laborantine retraitée | |||||
DE CHAISEMARTIN | Jean-Michel | 29 | médecin psychiatre | |||||
DE CHAZOURNES | Philippe | 974 | médecin généraliste | |||||
DE GRAMONT | Armelle | 75 | médecin psychiatre | |||||
DE L’HAMAIDE | Thomas | 974 | médecin généraliste remplaçant | |||||
DE LABARRE | Marie Christine | 33 | médecin généraliste | |||||
DE MARINIS | Michel | 42 | retraité | |||||
DE VILLEPIN | Michelle | 31 | medecin généraliste retraitée | |||||
DECARRIERE | Daniel | 64 | retraité | |||||
DEDIEU-ANGLADE | Nicolas | 18 | médecin généraliste | |||||
DEFERT | Vincent | 54 | patient | |||||
DEGUIRAL | Philippe | 44 | ||||||
DEJOUX | Charles | 78 | retraité | |||||
DELAHAYE | Josselin | 49 | médecin généraliste remplaçant | |||||
DELARUE | Louis-Adrien | 79 | interne en médecine générale | |||||
DELATTRE | Gabriel | 77 | cardiologue retraité | |||||
DELATTRE | Yves | 76 | médecin généraliste | |||||
DELAY | Denis | 66 | médecin généraliste libéral | |||||
DELFORGE | François | 59 | médecin généraliste | |||||
DELLA SANTA | Vincent | Suisse | ********* | |||||
DELRIEU | SAndrine | 13 | charge de rédaction | |||||
DELSOL | Loraine | 971 | médecin généraliste | |||||
DELVAL | Claire | 77 | médecin généraliste | |||||
DEMANGE | Sébastien | étudiant en médecine | ||||||
DEMEESTER | Isabelle | 73 | sans profession | |||||
DEMEYER | Gérald | 59 | dirigeant d’entreprise | |||||
DEMEESTER | Virginie | 38 | étudiante en médecine | |||||
DENANTES | Mady | 75 | médecine générale | |||||
DENINIOLLE | Jean-François | 85 | médecine générale | |||||
DENUC | Yves | 45 | médecine générale | |||||
DEPIEDS | Dominique | 84 | médecin généraliste, tabacologue. | |||||
DERULE | Sophie | 14 | médecin généraliste | |||||
DESBOIS | Anne | 75 | patiente | |||||
DESBORDES | Didier | 17 | artisan | |||||
DESCOTES | Clément | 26 | médecin généraliste | |||||
DESCHAMPS | Alexandre | 94 | médecin généraliste | |||||
DESMARETS | Francis | 59 | médecin | |||||
DESPORTES | Christophe | 29 | médecin | |||||
DESRUES | Patrice | 28 | médecin | |||||
DESSAUX | Jean-Paul | 44 | Généraliste | |||||
DESTRIBATS | Alain | 64 | médecin acupuncteur chargé d’enseignement à Bordeaux 2 | |||||
DEVEAUX | Annie | 42 | médecin du travail | |||||
DEVRIES | Martine | 62 | médecin généraliste | |||||
DEZEIX | Thierry | 17 | médecin généraliste | |||||
DILIBERTO | Marina | 54 | Cadre de Santé | |||||
DOAT | Patrick | 66 | médecin généraliste | |||||
DJOUAB | Christophe | 62 | chauffeur | |||||
DOMINGUEZ | Birgit | 08 | patiente | |||||
DOMINGUEZ | Laurent | 08 | médecin généraliste | |||||
DORDAIN | Monique | 63 | phoniatre retraitée | |||||
DORMARD | Catherine | 91 | médecin généraliste | |||||
DOUBOVETZKY | Jean | 81 | médecin généraliste, auteur | |||||
DOUDAINE | Sébastien | 69 | étudiant en médecine | |||||
DOUSSAUD | Patrice | 974 | ||||||
DRETZOLIS | Marie-Laure | 75 | conseillère qualité entreprise publique | |||||
DREVAL | Alain | 67 | gynecologue | |||||
DRIENCOURT | Rachel | 78 | femme au foyer | |||||
DRIESCH | Marie Jeanne | 94 | médecin généraliste | |||||
DUBAS | Dominique | 27 | Invalide | |||||
DUBREIL | Patrick | 44 | médecin généraliste | |||||
DUBREUIL | Dominique | 92 | enseignante | |||||
DUCHAINE | Pierre Jean | 92 | Ingénieur-Consultant | |||||
DUCOS | Françoise | 92 | musicienne | |||||
DUCROS | Alain | 74 | retraité | |||||
DUCROS | Josiane | 74 | préparatrice en pharmacie | |||||
DUFFET | Sylvain | 33 | ingénieur informatique | |||||
DUFILS | Maryline | 22 | interne de médecine générale | |||||
DUISIT | Dominique | 64 | enseignante | |||||
DUISIT | Lionel | 64 | médecin généraliste | |||||
DULLIAND | David | 67 | sapeur-pompier professionnel | |||||
DUMAS | Sylvaine | 47 | médecin généraliste | |||||
DUMONT | SAndrine | 83 | docteur en pharmacie | |||||
DUNSTETTER | Marguerite | 78 | professeur retraitée de math | |||||
DUPAGNE | Charles | 75 | étudiant en médecine | |||||
DUPAGNE | Dominique | 75 | médecin généraliste | |||||
DUPARC | Bernard | Nouvelle Calédonie | docteur aih cca | |||||
DUPERRAY | Bernard | 92 | médecin généraliste | |||||
DURAND | Gérard | 35 | médecin de santé publique | |||||
DURIEZ | Jean-Pierre | 33 | professeur des écoles | |||||
DURY | Lauriane | 69 | étudiante | |||||
DUSENNE | Luc | 49 | médecin généraliste remplaçante | |||||
DUSSART | Luc | 75 | consultant en tabagisme | |||||
DUTOIT | Roger | 94 | chef d’entreprise | |||||
DUVAL | Léa | 13 | interne de médecine générale | |||||
DUVAL | Sylvain | 92 | conseiller en diététique | |||||
DUVAL | Sylvie | 08 | ||||||
EDELINE | Eric | 59 | ingénieur informaticien | |||||
EDELINE | Malika | 59 | comptable | |||||
EKWA SONE | Samuel Emery | 93 | Entrepreneur social | |||||
ELGHOZI | Bernard | 94 | médecin généraliste | |||||
EL KHEBIR | Mohamed | 75 | journaliste | |||||
ELKINE | Jacques | 47 | médecin généraliste salarié - Soins de suite et réadaptation | |||||
ENGERRAND | Martine | 78 | médecin généraliste | |||||
ERPELDINGER | Sylvie | 69 | médecin généraliste | |||||
ESNAULT | Pierre | 74 | médecin généraliste | |||||
ESSEUL | Jean | 49 | Retraité | ETCHEBEST | Jean | 64 | médecin généraliste | |
ETCHEN | Dominique | 17 | comptable | |||||
ETIENNE | Christophe | 93 | comptable, phytothérapeute | |||||
EUGENE | Michel | 86 | médecin généraliste | |||||
EYRAUD | Sophie | 92 | médecin généraliste | |||||
FABRE MICHELANGELI | Dominique | 20 | employée de cantine | |||||
FANTINO | Magalie | 83 | mère au foyer | |||||
FASQUELLE | Christine | 31 | médecin généraliste remplaçante | |||||
FAROUD | Corinne | 31 | médecin généraliste remplaçante | |||||
FAUCHERY | Pierre | 87 | médecin généraliste | |||||
FEBEREY | Jean-Yves | 06 | psychiatre hospitalier | |||||
FEBVET | Marie-Odile | 94 | ||||||
FEDERMANN | Georges Yoram | 67 | médecin psychiatre | |||||
FELIX | Michel | 55 | médecin | |||||
FERROUL | Gilbert | La Réunion | médecin généraliste | |||||
FEYFANT | Yves | 87 | médecin généraliste | |||||
FEVRE | Sylvain | 34 | médecin généraliste | |||||
FIAULT | Karine | 50 | docteur en pharmacie | |||||
FILLOUX | Yves | 16 | médecin généraliste | |||||
FIQUEMONT | Alizée | 05 | interne en médecine | |||||
FLEURYNCK | Angela | 93 | psychologue | |||||
FLOREA | Marie-Laure | 69 | patiente | |||||
FOLLANFANT | Bruno | 63 | médecin généraliste | |||||
FONTAINE | Jean-Louis | 84 | éducateur, responsable associations de personnes handicapes, et personnes ages | |||||
FONTAINE | Monique | 27 | médecin, chargé de mission en santé publique | |||||
FONTAN | Eric | 74 | médecin généraliste | |||||
FONTANA | Dominique | 13 | sans emploi | |||||
FOUCRAS | Florence | 58 | ||||||
FOUCRAS | Lucienne | 38 | professeur retraite | |||||
FOUCRAS | Marie | 58 | étudiante | |||||
FOUCRAS | Philippe | 58 | médecin généraliste | |||||
FOURE | Yves | 17 | médecin généraliste | |||||
FOURNIER | Patrice | 93 | médecin généraliste | |||||
FRAIZE | Stéphane | 24 | médecin généraliste | |||||
FRANCESCHI | Claude | 92 | angiologue | |||||
FRANZIN | Emilie | 32 | médecin généraliste remplaçante | |||||
FRATER | Valérie | 32 | assistante de service social | |||||
FRIQUEMONT | Alizee | 38 | IMG | |||||
FUMEAU | Bernard | 16 | médecin généraliste non exerçant | |||||
FUMEAU | Isabelle | 33 | médecin généraliste | |||||
FURNO | Sabrina | 94 | médecin | |||||
GABRIEL | Agnes Katarine | 68 | médecin généraliste | |||||
GADOT | Michel | 01 | docteur en médecine, maître de stage | |||||
GAILLAC | Véronique | psychiatre | 75 | |||||
GAILLARD | Hélène | 71 | médecin généraliste | |||||
GAILLARD | Laurence | 56 | médecin généraliste remplaçante | |||||
GALLAND | Michel | 11 | médecin généraliste | |||||
GALTIER | Gérald | 31 | médecin généraliste | |||||
GANGLOFF | Muriel | 88 | Monitrice sportive | |||||
GANSEL | Jean-Claude | 33 | vétérinaire retraité | |||||
GANSEL | Marie-Claude | 33 | ||||||
GARCIA | Ana | 75 | enseignante | |||||
GARCIA | Olivier | 63 | élève préparateur | |||||
GARNIER | Julien | 91 | Dessinateur industriel | |||||
GAROFALO | Serge | 13 | médecin généraliste | |||||
GARRIGOU-GRANDCHAMP | Marcel | 69 | docteur | |||||
GASTAN | Gérard | 62 | médecin généraliste | |||||
GAUDARD | Florence | 44 | médecin généraliste | |||||
GAUDIN-PIEL | Pascale | 35 | médecin généraliste | |||||
GAUDU | Sophie | 75 | médecin gynécologue | |||||
GAUDUCHEAU | Dominique | 29 | médecin généraliste | |||||
GAYRAUD | Pierre | 64 | médecin généraliste | |||||
GAYRAUD | Yves | 94 | médecin généraliste | |||||
GEERAERT | Jean Pierre | 93 | médecin généraliste | |||||
GELBER | Frédéric | 65 | médecin généraliste | |||||
GELGON | Alexandre | 22 | interne de médecine générale | |||||
GENDRY | Camille | 13 | interne de médecine générale | |||||
GEOFFROY | Nathalie | 33 | éducatrice | |||||
GEOFFROY | Stéphane | 54 | ||||||
GEOFFROY DU COUDRET | Bertrand | 37 | médecin généraliste et ostéopathe | |||||
GEORGE | Françoise | 33 | médecin généraliste | |||||
GETZ | Guillaume | 44 | interne de médecine générale | |||||
GIACOMAZZI | Michel | 78 | retraité | |||||
GIBILY | Alain | 51 | médecin généraliste | |||||
GIGON | Gigon | 94 | ||||||
GILOT | Michel | 38 | pédiatre | |||||
GILLES | Clarisse | 67 | médecin généraliste | |||||
GIMENEZ | Marie-Agnès | 75 | ||||||
GIRARD | Hélène | 44 | médecin généraliste | |||||
GIRARD | Laurence | 13 | puéricultrice DE | |||||
GIRAUD | Daniel | 56 | médecin généraliste | |||||
GIRIER | Pierre | 69 | médecin généraliste | |||||
GIRON | Jacques | 31 | praticien hospitalier | |||||
GIUPPONI | Sandra | 38 | ||||||
GLANTZLEN | Christiane | 34 | présidente d’une association de patients | |||||
GONNET | Gaëlle | 94 | Grapiste | |||||
GOREL | Jean-Luc | 51 | médecin généraliste | |||||
GOUBLOT | François | 92 | Editeur | |||||
GOUNOT | Cyrille | 09 | médecin généraliste | |||||
GOURGUES | Thierry | 40 | médecin généraliste | |||||
GOURMELON | Marc | 988 | médecin généraliste | |||||
GOURRONC | Thomas | 45 | externe en médecine | |||||
GRACIES | Henri | 91 | médecin ophtalmologiste | |||||
GRANDVUILLEMIN | Antoine | 21 | pharmacien | |||||
GRANEL | Dominique | 30 | psychiatre | |||||
GRANJON | Olivier | 42 | éducateur spécialisé | |||||
GRAS | Hélène | 75 | médecin généraliste remplaçante | |||||
GRAVE | Pierre | 62 | docteur | |||||
GREZES | François | 91 | retraité | |||||
GROSSIN | Daniel | 45 | médecin généraliste | |||||
GROULEZ | Claire | BELGIQUE | ||||||
GRUDET | Stéphane | 50 | médecin généraliste | |||||
GRUNBERG | Philippe | 93 | médecin généraliste | |||||
GUARDIOLA | Michel | 66 | médecin généraliste | |||||
GUERBER | Eric | 56 | médecin généraliste | |||||
GUERCIA | Olivier | 13 | médecin généraliste | |||||
GUEZENNEC | Annie | 14 | pédopsychiatre | |||||
GUIBERT | Jessig | 38 | interne en médecine | |||||
GUIGNARD | Eric | 25 | docteur en médecine, maître de stage | |||||
GUIGUET | Alban | 56 | médecin généraliste | |||||
GUIGUEMDE | Martine | 88 | médecin de PMI | |||||
GUILBAUD | Christine | 37 | pharmacienne d’officine | |||||
GUILLAUD | Albin | 73 | kinésithérapeute | |||||
GUILLAUDEUX | Janic | 44 | medecin généraliste | |||||
GUILLE | Arlette | 44 | medecin généraliste | |||||
GUILLE | Jean-François | 40 | médecin généraliste | |||||
GUILLEMINOT | Elisabeth | 34 | en invalidité malgré moi !!!! | |||||
GUILLEMONT | François | 45 | médecin généraliste | |||||
GUILLET | Elise | 74 | médecin généraliste remplaçante | |||||
GUILLET | Jean-Yves | 44 | médecin généraliste | |||||
GUY-COICHARD | Christian | 75 | praticien hospitalier | |||||
HALNA | Jean-Michel | 68 | dermatologue | |||||
HAMBOURG | Charles | 31 | médecin généraliste | |||||
HAMONIC | Gérard | 22 | médecin généraliste | |||||
HARRIAGUE | Jean Baptiste | 33 | médecin | |||||
HARRIS | Catherine | 85 | infirmière | |||||
HAZERA | Jean Luc | 33 | infirmièr psy | |||||
HEBRARD | Sylvie | 12 | médecin généraliste | |||||
HEC | Hervé | 61 | pharmacien d’officine | |||||
HELEIN | Pascale | 70 | invalide suite aux effets secondaires du Décapeptyl | |||||
HELSENS | Claudie | 59 | médecin généraliste | |||||
HENNEBO | Nicolas | 59 | médecin généraliste | |||||
HENNEQUIN | Pascal | 08 | médecin généraliste | |||||
HENRIOT | Aymerick | 14 | ||||||
HINARD | Sébastien | 02 | interne | |||||
HINGANT | Elisabeth | 56 | médecin généraliste | |||||
HOCREITERE | Monique | 51 | employée | |||||
HOUDOT | Daniel | 35 | préparateur en pharmacie diplôme universitaire sport et santé | |||||
HOURCADE | Eric | 78 | médecin | |||||
HUETTE | Christophe | 13 | traducteur indépendant | |||||
HUILLARD | Laurent | 38 | médecin de famille | |||||
HUMBERT | Patrice | 97 | médecin généraliste | |||||
HUNGARO | Jean Bernard | 14 | formateur médical | |||||
HURBAIN | Isabelle | 77 | patiente, doctorante en informatique, traductrice et rédactrice technique | |||||
HUYGHE | Jean-Marc | 31 | médecin généraliste | |||||
IACCARINI | Bernard | 11 | écologue | |||||
ICHIR | Alain | 18 | médecin généraliste | |||||
JACQUARD-GOUBY | Sylvie | 71 | assistante-qualité en hôpital | |||||
JACQUES | Dimitri | 45 | naturopathe | |||||
